卸売業の事業所数ランキング(全国)
卸売業の事業所の数です。個人経営の事業所を含みます。令和3年6月1日現在。
単位: 事業所・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(815市区町村の単純平均) 309事業所・中央値 107事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 卸売業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 15,709 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 10,024 |
| 3 | 福岡市 | 福岡県 | 6,596 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 5,182 |
| 5 | 横浜市 | 神奈川県 | 4,905 |
| 6 | 仙台市 | 宮城県 | 4,589 |
| 7 | 中央区 | 東京都 | 4,156 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 4,131 |
| 9 | 京都市 | 京都府 | 3,508 |
| 10 | 千代田区 | 東京都 | 3,256 |
| 11 | 神戸市 | 兵庫県 | 3,190 |
| 12 | 港区 | 東京都 | 3,045 |
| 13 | 台東区 | 東京都 | 2,957 |
| 14 | 静岡市 | 静岡県 | 2,354 |
| 15 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,279 |
| 16 | 新潟市 | 新潟県 | 2,234 |
| 17 | 北九州市 | 福岡県 | 2,201 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 2,158 |
| 19 | 浜松市 | 静岡県 | 1,998 |
| 20 | 金沢市 | 石川県 | 1,928 |
| 21 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,908 |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 1,774 |
| 23 | 熊本市 | 熊本県 | 1,744 |
| 24 | 高松市 | 香川県 | 1,741 |
| 25 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,671 |
| 26 | 江東区 | 東京都 | 1,652 |
| 27 | 千葉市 | 千葉県 | 1,503 |
| 28 | 渋谷区 | 東京都 | 1,488 |
| 29 | 品川区 | 東京都 | 1,467 |
| 30 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,391 |
| 30 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,391 |
| 32 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,344 |
| 33 | 墨田区 | 東京都 | 1,320 |
| 34 | 富山市 | 富山県 | 1,297 |
| 35 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,249 |
| 36 | 松山市 | 愛媛県 | 1,237 |
| 37 | 堺市 | 大阪府 | 1,228 |
| 38 | 福山市 | 広島県 | 1,217 |
| 39 | 足立区 | 東京都 | 1,211 |
| 40 | 新宿区 | 東京都 | 1,200 |
| 41 | 大分市 | 大分県 | 1,199 |
| 42 | 郡山市 | 福島県 | 1,089 |
| 43 | 吹田市 | 大阪府 | 1,081 |
| 44 | 高崎市 | 群馬県 | 1,070 |
| 45 | 福井市 | 福井県 | 1,047 |
| 45 | 長野市 | 長野県 | 1,047 |
| 47 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,030 |
| 48 | 文京区 | 東京都 | 1,011 |
| 49 | 秋田市 | 秋田県 | 950 |
| 50 | 江戸川区 | 東京都 | 939 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 卸売業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 759 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 34 |
| 767 | 富良野市 | 北海道 | 33 |
| 767 | 胎内市 | 新潟県 | 33 |
| 769 | 高萩市 | 茨城県 | 32 |
| 769 | 那須烏山市 | 栃木県 | 32 |
| 769 | 大網白里市 | 千葉県 | 32 |
| 769 | 滑川市 | 富山県 | 32 |
| 769 | 本巣市 | 岐阜県 | 32 |
| 769 | 綾部市 | 京都府 | 32 |
| 769 | 豊後高田市 | 大分県 | 32 |
| 769 | えびの市 | 宮崎県 | 32 |
| 777 | 潟上市 | 秋田県 | 31 |
| 778 | 角田市 | 宮城県 | 30 |
| 778 | 美祢市 | 山口県 | 30 |
| 780 | 白石市 | 宮城県 | 29 |
| 780 | にかほ市 | 秋田県 | 29 |
| 780 | 村山市 | 山形県 | 29 |
| 780 | 伊豆市 | 静岡県 | 29 |
| 780 | 阪南市 | 大阪府 | 29 |
| 785 | 男鹿市 | 秋田県 | 28 |
| 785 | 輪島市 | 石川県 | 28 |
| 787 | 南足柄市 | 神奈川県 | 27 |
| 787 | 山県市 | 岐阜県 | 27 |
| 787 | 美作市 | 岡山県 | 27 |
| 787 | 多久市 | 佐賀県 | 27 |
| 787 | 西海市 | 長崎県 | 27 |
| 792 | 八幡平市 | 岩手県 | 26 |
| 792 | 大月市 | 山梨県 | 26 |
| 792 | 上野原市 | 山梨県 | 26 |
| 792 | 宇陀市 | 奈良県 | 26 |
| 796 | 珠洲市 | 石川県 | 25 |
| 796 | 宮若市 | 福岡県 | 25 |
| 798 | 江田島市 | 広島県 | 24 |
| 798 | 安芸市 | 高知県 | 24 |
| 800 | 勝山市 | 福井県 | 23 |
| 800 | 室戸市 | 高知県 | 23 |
| 802 | 美唄市 | 北海道 | 22 |
| 802 | 遠野市 | 岩手県 | 22 |
| 802 | 嘉麻市 | 福岡県 | 22 |
| 805 | 南丹市 | 京都府 | 21 |
| 805 | 串間市 | 宮崎県 | 21 |
| 807 | 尾花沢市 | 山形県 | 20 |
| 808 | 仙北市 | 秋田県 | 17 |
| 809 | 陸前高田市 | 岩手県 | 16 |
| 809 | 土佐清水市 | 高知県 | 16 |
| 811 | 芦別市 | 北海道 | 15 |
| 812 | 三笠市 | 北海道 | 9 |
| 813 | 赤平市 | 北海道 | 8 |
| 814 | 夕張市 | 北海道 | 4 |
| 815 | 歌志内市 | 北海道 | 2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(卸売業,小売業に関する集計) 産業編(市区町村表) 第1表 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。