石川県の市区ランキング
11市区を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 319,862百万円・全国平均 620,681百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 2,444,537 | 28 |
| 2 | 白山市 | 284,617 | 206 |
| 3 | 小松市 | 224,971 | 252 |
| 4 | 野々市市 | 193,769 | 280 |
| 5 | 七尾市 | 107,239 | 424 |
| 6 | 能美市 | 78,385 | 519 |
| 7 | 加賀市 | 74,286 | 542 |
| 8 | かほく市 | 55,713 | 621 |
| 9 | 羽咋市 | 25,710 | 774 |
| 10 | 輪島市 | 18,313 | 799 |
| 11 | 珠洲市 | 10,941 | 811 |
卸売業の年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 224,294百万円・全国平均 468,904百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 卸売業の年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 1,919,475 | 26 |
| 2 | 白山市 | 191,298 | 175 |
| 3 | 小松市 | 111,176 | 254 |
| 4 | 野々市市 | 85,523 | 295 |
| 5 | 七尾市 | 55,148 | 382 |
| 6 | 能美市 | 53,901 | 388 |
| 7 | かほく市 | 22,775 | 564 |
| 8 | 加賀市 | 21,116 | 580 |
| 9 | 羽咋市 | 3,589 | 798 |
| 10 | 珠洲市 | 1,986 | 806 |
| 11 | 輪島市 | 1,242 | 810 |
小売業の年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 95,568百万円・全国平均 153,290百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 525,062 | 40 |
| 2 | 小松市 | 113,794 | 248 |
| 3 | 野々市市 | 108,247 | 260 |
| 4 | 白山市 | 93,319 | 282 |
| 5 | 加賀市 | 53,171 | 472 |
| 6 | 七尾市 | 52,091 | 481 |
| 7 | かほく市 | 32,938 | 636 |
| 8 | 能美市 | 24,484 | 717 |
| 9 | 羽咋市 | 22,121 | 735 |
| 10 | 輪島市 | 17,071 | 775 |
| 11 | 珠洲市 | 8,955 | 811 |
小売業の売場面積(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 131,002㎡・全国平均 154,548㎡・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の売場面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 611,656 | 25 |
| 2 | 小松市 | 169,131 | 197 |
| 3 | 野々市市 | 161,193 | 207 |
| 4 | 白山市 | 150,951 | 219 |
| 5 | 加賀市 | 95,789 | 353 |
| 6 | 七尾市 | 82,408 | 401 |
| 7 | かほく市 | 57,535 | 540 |
| 8 | 羽咋市 | 36,914 | 682 |
| 9 | 能美市 | 30,334 | 734 |
| 10 | 輪島市 | 28,841 | 745 |
| 11 | 珠洲市 | 16,267 | 798 |
売場面積1㎡あたりの小売販売額(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 648,134円・全国平均 860,621円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 売場面積1㎡あたりの小売販売額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 858,427 | 291 |
| 2 | 能美市 | 807,147 | 377 |
| 3 | 小松市 | 672,816 | 623 |
| 4 | 野々市市 | 671,537 | 626 |
| 5 | 七尾市 | 632,111 | 704 |
| 6 | 白山市 | 618,207 | 731 |
| 7 | 羽咋市 | 599,258 | 755 |
| 8 | 輪島市 | 591,900 | 761 |
| 9 | かほく市 | 572,486 | 776 |
| 10 | 加賀市 | 555,085 | 789 |
| 11 | 珠洲市 | 550,501 | 791 |
小売業の事業所数(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 688事業所・全国平均 833事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 3,365 | 23 |
| 2 | 小松市 | 893 | 189 |
| 3 | 白山市 | 611 | 283 |
| 4 | 七尾市 | 532 | 321 |
| 5 | 加賀市 | 486 | 361 |
| 6 | 野々市市 | 388 | 471 |
| 7 | 輪島市 | 349 | 516 |
| 8 | 能美市 | 288 | 604 |
| 9 | かほく市 | 264 | 643 |
| 10 | 珠洲市 | 212 | 738 |
| 11 | 羽咋市 | 182 | 786 |
卸売業の事業所数(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 277事業所・全国平均 309事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 卸売業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 1,928 | 20 |
| 2 | 小松市 | 250 | 188 |
| 3 | 白山市 | 196 | 242 |
| 4 | 七尾市 | 162 | 283 |
| 5 | 加賀市 | 134 | 328 |
| 6 | 野々市市 | 133 | 330 |
| 7 | 能美市 | 97 | 435 |
| 8 | かほく市 | 60 | 607 |
| 9 | 羽咋市 | 37 | 744 |
| 10 | 輪島市 | 28 | 785 |
| 11 | 珠洲市 | 25 | 796 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(卸売業,小売業に関する集計) 産業編(市区町村表) 第1表 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。