奈良県の市区ランキング
12市区を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(12市区の単純平均) 129,263百万円・全国平均 620,681百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 541,705 | 125 |
| 2 | 橿原市 | 230,131 | 244 |
| 3 | 大和郡山市 | 225,626 | 251 |
| 4 | 天理市 | 101,991 | 445 |
| 5 | 生駒市 | 101,164 | 448 |
| 6 | 大和高田市 | 100,976 | 449 |
| 7 | 桜井市 | 67,525 | 571 |
| 8 | 香芝市 | 62,428 | 596 |
| 9 | 葛城市 | 42,301 | 686 |
| 10 | 五條市 | 32,552 | 736 |
| 11 | 御所市 | 30,035 | 747 |
| 12 | 宇陀市 | 14,723 | 804 |
卸売業の年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(12市区の単純平均) 53,661百万円・全国平均 468,904百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 卸売業の年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 233,259 | 153 |
| 2 | 大和郡山市 | 139,818 | 214 |
| 3 | 橿原市 | 78,421 | 312 |
| 4 | 天理市 | 56,514 | 376 |
| 5 | 大和高田市 | 49,621 | 401 |
| 6 | 五條市 | 18,689 | 602 |
| 7 | 桜井市 | 17,256 | 618 |
| 8 | 葛城市 | 16,558 | 628 |
| 9 | 御所市 | 12,907 | 687 |
| 10 | 香芝市 | 11,034 | 710 |
| 11 | 生駒市 | 8,753 | 734 |
| 12 | 宇陀市 | 1,106 | 811 |
小売業の年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(12市区の単純平均) 75,602百万円・全国平均 153,290百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 308,446 | 88 |
| 2 | 橿原市 | 151,710 | 185 |
| 3 | 生駒市 | 92,411 | 285 |
| 4 | 大和郡山市 | 85,808 | 310 |
| 5 | 香芝市 | 51,394 | 488 |
| 6 | 大和高田市 | 51,354 | 489 |
| 7 | 桜井市 | 50,269 | 493 |
| 8 | 天理市 | 45,477 | 525 |
| 9 | 葛城市 | 25,743 | 700 |
| 10 | 御所市 | 17,127 | 773 |
| 11 | 五條市 | 13,864 | 792 |
| 12 | 宇陀市 | 13,617 | 793 |
小売業の売場面積(県内ランキング)
県平均(12市区の単純平均) 96,924㎡・全国平均 154,548㎡・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の売場面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 337,559 | 80 |
| 2 | 橿原市 | 218,879 | 145 |
| 3 | 大和郡山市 | 141,177 | 236 |
| 4 | 生駒市 | 119,242 | 285 |
| 5 | 香芝市 | 65,284 | 496 |
| 6 | 天理市 | 63,495 | 501 |
| 7 | 桜井市 | 62,760 | 507 |
| 8 | 大和高田市 | 51,495 | 577 |
| 9 | 御所市 | 28,773 | 746 |
| 10 | 葛城市 | 27,779 | 750 |
| 11 | 五條市 | 27,307 | 756 |
| 12 | 宇陀市 | 19,343 | 789 |
売場面積1㎡あたりの小売販売額(県内ランキング)
県平均(12市区の単純平均) 752,084円・全国平均 860,621円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 売場面積1㎡あたりの小売販売額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和高田市 | 997,262 | 158 |
| 2 | 葛城市 | 926,707 | 219 |
| 3 | 奈良市 | 913,754 | 231 |
| 4 | 桜井市 | 800,972 | 386 |
| 5 | 香芝市 | 787,237 | 404 |
| 6 | 生駒市 | 774,987 | 425 |
| 7 | 天理市 | 716,230 | 527 |
| 8 | 宇陀市 | 703,976 | 552 |
| 9 | 橿原市 | 693,123 | 582 |
| 10 | 大和郡山市 | 607,804 | 745 |
| 11 | 御所市 | 595,246 | 759 |
| 12 | 五條市 | 507,709 | 802 |
小売業の事業所数(県内ランキング)
県平均(12市区の単純平均) 503事業所・全国平均 833事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 1,888 | 80 |
| 2 | 橿原市 | 807 | 215 |
| 3 | 大和郡山市 | 512 | 340 |
| 4 | 生駒市 | 478 | 372 |
| 5 | 天理市 | 429 | 430 |
| 6 | 桜井市 | 410 | 447 |
| 7 | 大和高田市 | 392 | 465 |
| 8 | 香芝市 | 281 | 612 |
| 9 | 五條市 | 237 | 690 |
| 10 | 宇陀市 | 230 | 709 |
| 11 | 葛城市 | 190 | 776 |
| 12 | 御所市 | 181 | 788 |
卸売業の事業所数(県内ランキング)
県平均(12市区の単純平均) 109事業所・全国平均 309事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 卸売業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 385 | 128 |
| 2 | 大和郡山市 | 176 | 262 |
| 3 | 橿原市 | 160 | 285 |
| 4 | 大和高田市 | 107 | 407 |
| 5 | 天理市 | 102 | 420 |
| 6 | 桜井市 | 82 | 500 |
| 7 | 生駒市 | 78 | 522 |
| 8 | 香芝市 | 60 | 607 |
| 9 | 御所市 | 49 | 668 |
| 10 | 五條市 | 42 | 709 |
| 11 | 葛城市 | 35 | 753 |
| 12 | 宇陀市 | 26 | 792 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(卸売業,小売業に関する集計) 産業編(市区町村表) 第1表 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。