広島県の市区ランキング
14市区を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(14市区の単純平均) 767,682百万円・全国平均 620,681百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 7,428,174 | 11 |
| 2 | 福山市 | 1,481,544 | 48 |
| 3 | 東広島市 | 410,281 | 155 |
| 4 | 呉市 | 343,243 | 174 |
| 5 | 尾道市 | 314,942 | 187 |
| 6 | 廿日市市 | 248,952 | 232 |
| 7 | 三原市 | 162,091 | 321 |
| 8 | 三次市 | 120,381 | 391 |
| 9 | 府中市 | 51,552 | 636 |
| 10 | 竹原市 | 50,430 | 641 |
| 11 | 庄原市 | 42,996 | 682 |
| 12 | 大竹市 | 40,471 | 698 |
| 13 | 安芸高田市 | 32,070 | 740 |
| 14 | 江田島市 | 20,427 | 796 |
卸売業の年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(14市区の単純平均) 562,168百万円・全国平均 468,904百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 卸売業の年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 6,021,425 | 11 |
| 2 | 福山市 | 981,964 | 49 |
| 3 | 尾道市 | 196,144 | 172 |
| 4 | 東広島市 | 181,665 | 182 |
| 5 | 呉市 | 160,496 | 195 |
| 6 | 廿日市市 | 119,540 | 238 |
| 7 | 三原市 | 79,550 | 309 |
| 8 | 三次市 | 58,010 | 370 |
| 9 | 竹原市 | 22,877 | 562 |
| 10 | 府中市 | 14,903 | 656 |
| 11 | 庄原市 | 11,943 | 697 |
| 12 | 大竹市 | 11,684 | 703 |
| 13 | 安芸高田市 | 7,194 | 752 |
| 14 | 江田島市 | 2,956 | 801 |
小売業の年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(14市区の単純平均) 205,514百万円・全国平均 153,290百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,406,748 | 12 |
| 2 | 福山市 | 499,580 | 42 |
| 3 | 東広島市 | 228,616 | 121 |
| 4 | 呉市 | 182,747 | 151 |
| 5 | 廿日市市 | 129,411 | 212 |
| 6 | 尾道市 | 118,798 | 232 |
| 7 | 三原市 | 82,541 | 318 |
| 8 | 三次市 | 62,371 | 408 |
| 9 | 府中市 | 36,649 | 605 |
| 10 | 庄原市 | 31,053 | 650 |
| 11 | 大竹市 | 28,787 | 671 |
| 12 | 竹原市 | 27,553 | 689 |
| 13 | 安芸高田市 | 24,876 | 713 |
| 14 | 江田島市 | 17,471 | 768 |
小売業の売場面積(県内ランキング)
県平均(14市区の単純平均) 223,571㎡・全国平均 154,548㎡・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の売場面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,382,590 | 7 |
| 2 | 福山市 | 567,972 | 31 |
| 3 | 東広島市 | 273,493 | 110 |
| 4 | 呉市 | 180,969 | 183 |
| 5 | 廿日市市 | 146,796 | 228 |
| 6 | 尾道市 | 139,505 | 239 |
| 7 | 三原市 | 108,861 | 312 |
| 8 | 三次市 | 69,082 | 479 |
| 9 | 大竹市 | 57,035 | 542 |
| 10 | 府中市 | 55,037 | 557 |
| 11 | 庄原市 | 49,637 | 585 |
| 12 | 竹原市 | 38,870 | 664 |
| 13 | 安芸高田市 | 36,735 | 684 |
| 14 | 江田島市 | 23,408 | 774 |
売場面積1㎡あたりの小売販売額(県内ランキング)
県平均(14市区の単純平均) 790,402円・全国平均 860,621円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 売場面積1㎡あたりの小売販売額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 1,017,473 | 140 |
| 2 | 呉市 | 1,009,825 | 146 |
| 3 | 三次市 | 902,855 | 241 |
| 4 | 廿日市市 | 881,570 | 267 |
| 5 | 福山市 | 879,586 | 272 |
| 6 | 尾道市 | 851,568 | 298 |
| 7 | 東広島市 | 835,912 | 332 |
| 8 | 三原市 | 758,224 | 457 |
| 9 | 江田島市 | 746,369 | 481 |
| 10 | 竹原市 | 708,850 | 543 |
| 11 | 安芸高田市 | 677,174 | 619 |
| 12 | 府中市 | 665,897 | 637 |
| 13 | 庄原市 | 625,602 | 717 |
| 14 | 大竹市 | 504,725 | 804 |
小売業の事業所数(県内ランキング)
県平均(14市区の単純平均) 1,201事業所・全国平均 833事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 6,522 | 8 |
| 2 | 福山市 | 2,963 | 28 |
| 3 | 呉市 | 1,559 | 99 |
| 4 | 尾道市 | 1,170 | 134 |
| 5 | 東広島市 | 1,079 | 148 |
| 6 | 廿日市市 | 729 | 232 |
| 7 | 三原市 | 674 | 254 |
| 8 | 三次市 | 516 | 334 |
| 9 | 府中市 | 385 | 473 |
| 10 | 庄原市 | 351 | 511 |
| 11 | 竹原市 | 240 | 683 |
| 12 | 江田島市 | 218 | 726 |
| 13 | 安芸高田市 | 209 | 742 |
| 14 | 大竹市 | 199 | 760 |
卸売業の事業所数(県内ランキング)
県平均(14市区の単純平均) 513事業所・全国平均 309事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 卸売業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 4,131 | 8 |
| 2 | 福山市 | 1,217 | 38 |
| 3 | 呉市 | 408 | 121 |
| 4 | 尾道市 | 407 | 122 |
| 5 | 東広島市 | 273 | 171 |
| 6 | 廿日市市 | 189 | 251 |
| 7 | 三原市 | 176 | 262 |
| 8 | 三次市 | 116 | 372 |
| 9 | 府中市 | 69 | 567 |
| 10 | 庄原市 | 57 | 621 |
| 11 | 竹原市 | 46 | 683 |
| 12 | 安芸高田市 | 35 | 753 |
| 13 | 大竹市 | 34 | 759 |
| 14 | 江田島市 | 24 | 798 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(卸売業,小売業に関する集計) 産業編(市区町村表) 第1表 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。