高知県の市区ランキング
11市区を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 118,768百万円・全国平均 620,681百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 808,983 | 92 |
| 2 | 南国市 | 205,997 | 265 |
| 3 | 四万十市 | 59,412 | 610 |
| 4 | 香南市 | 54,361 | 626 |
| 5 | 須崎市 | 47,094 | 653 |
| 6 | 宿毛市 | 34,656 | 723 |
| 7 | 土佐市 | 31,519 | 743 |
| 8 | 香美市 | 24,700 | 777 |
| 9 | 安芸市 | 20,510 | 795 |
| 10 | 室戸市 | 12,086 | 809 |
| 11 | 土佐清水市 | 7,128 | 813 |
卸売業の年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 62,109百万円・全国平均 468,904百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 卸売業の年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 431,571 | 102 |
| 2 | 南国市 | 150,328 | 201 |
| 3 | 香南市 | 26,434 | 543 |
| 4 | 須崎市 | 18,442 | 606 |
| 5 | 四万十市 | 18,305 | 608 |
| 6 | 宿毛市 | 17,102 | 619 |
| 7 | 土佐市 | 6,295 | 764 |
| 8 | 香美市 | 5,346 | 775 |
| 9 | 室戸市 | 4,839 | 786 |
| 10 | 安芸市 | 3,846 | 795 |
| 11 | 土佐清水市 | 688 | 813 |
小売業の年間商品販売額(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 56,659百万円・全国平均 153,290百万円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の年間商品販売額(百万円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 377,411 | 67 |
| 2 | 南国市 | 55,669 | 457 |
| 3 | 四万十市 | 41,107 | 564 |
| 4 | 須崎市 | 28,652 | 673 |
| 5 | 香南市 | 27,928 | 682 |
| 6 | 土佐市 | 25,224 | 707 |
| 7 | 香美市 | 19,355 | 756 |
| 8 | 宿毛市 | 17,554 | 767 |
| 9 | 安芸市 | 16,664 | 778 |
| 10 | 室戸市 | 7,247 | 812 |
| 11 | 土佐清水市 | 6,440 | 813 |
小売業の売場面積(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 67,527㎡・全国平均 154,548㎡・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の売場面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 424,113 | 49 |
| 2 | 四万十市 | 66,018 | 494 |
| 3 | 香南市 | 45,547 | 614 |
| 4 | 南国市 | 45,216 | 617 |
| 5 | 須崎市 | 37,172 | 679 |
| 6 | 土佐市 | 29,944 | 739 |
| 7 | 宿毛市 | 25,378 | 767 |
| 8 | 安芸市 | 23,750 | 771 |
| 9 | 香美市 | 23,339 | 775 |
| 10 | 土佐清水市 | 12,674 | 809 |
| 11 | 室戸市 | 9,641 | 812 |
売場面積1㎡あたりの小売販売額(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 768,411円・全国平均 860,621円・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 売場面積1㎡あたりの小売販売額(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南国市 | 1,231,179 | 60 |
| 2 | 高知市 | 889,883 | 257 |
| 3 | 土佐市 | 842,372 | 318 |
| 4 | 香美市 | 829,299 | 341 |
| 5 | 須崎市 | 770,795 | 431 |
| 6 | 室戸市 | 751,686 | 473 |
| 7 | 安芸市 | 701,642 | 561 |
| 8 | 宿毛市 | 691,701 | 586 |
| 9 | 四万十市 | 622,664 | 725 |
| 10 | 香南市 | 613,169 | 735 |
| 11 | 土佐清水市 | 508,127 | 801 |
小売業の事業所数(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 453事業所・全国平均 833事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 小売業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 2,549 | 39 |
| 2 | 四万十市 | 436 | 419 |
| 3 | 南国市 | 369 | 496 |
| 4 | 宿毛市 | 232 | 703 |
| 5 | 土佐市 | 231 | 704 |
| 5 | 須崎市 | 231 | 704 |
| 7 | 香南市 | 230 | 709 |
| 8 | 香美市 | 202 | 754 |
| 9 | 安芸市 | 200 | 758 |
| 10 | 室戸市 | 156 | 801 |
| 11 | 土佐清水市 | 151 | 803 |
卸売業の事業所数(県内ランキング)
県平均(11市区の単純平均) 128事業所・全国平均 309事業所・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区 | 卸売業の事業所数(事業所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 901 | 52 |
| 2 | 南国市 | 124 | 352 |
| 3 | 四万十市 | 81 | 506 |
| 4 | 香南市 | 56 | 626 |
| 5 | 須崎市 | 53 | 644 |
| 5 | 宿毛市 | 53 | 644 |
| 7 | 土佐市 | 40 | 721 |
| 8 | 香美市 | 34 | 759 |
| 9 | 安芸市 | 24 | 798 |
| 10 | 室戸市 | 23 | 800 |
| 11 | 土佐清水市 | 16 | 809 |
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(卸売業,小売業に関する集計) 産業編(市区町村表) 第1表 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。