小売業の事業所数ランキング(全国)
小売業の事業所の数です。個人経営の事業所を含みます。令和3年6月1日現在。
単位: 事業所・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(815市区町村の単純平均) 833事業所・中央値 446事業所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 18,888 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 14,340 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 13,079 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 10,112 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 9,377 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 8,750 |
| 7 | 札幌市 | 北海道 | 8,413 |
| 8 | 広島市 | 広島県 | 6,522 |
| 9 | 北九州市 | 福岡県 | 6,359 |
| 10 | 仙台市 | 宮城県 | 6,085 |
| 11 | 新潟市 | 新潟県 | 5,136 |
| 12 | さいたま市 | 埼玉県 | 5,115 |
| 13 | 静岡市 | 静岡県 | 5,113 |
| 14 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,962 |
| 15 | 浜松市 | 静岡県 | 4,888 |
| 16 | 岡山市 | 岡山県 | 4,515 |
| 17 | 熊本市 | 熊本県 | 4,435 |
| 18 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 3,977 |
| 19 | 千葉市 | 千葉県 | 3,799 |
| 20 | 世田谷区 | 東京都 | 3,626 |
| 21 | 堺市 | 大阪府 | 3,568 |
| 22 | 姫路市 | 兵庫県 | 3,452 |
| 23 | 金沢市 | 石川県 | 3,365 |
| 24 | 大田区 | 東京都 | 3,274 |
| 25 | 渋谷区 | 東京都 | 3,045 |
| 26 | 長崎市 | 長崎県 | 2,981 |
| 27 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,964 |
| 28 | 福山市 | 広島県 | 2,963 |
| 29 | 新宿区 | 東京都 | 2,911 |
| 30 | 富山市 | 富山県 | 2,909 |
| 30 | 松山市 | 愛媛県 | 2,909 |
| 32 | 足立区 | 東京都 | 2,900 |
| 33 | 高松市 | 香川県 | 2,891 |
| 34 | 大分市 | 大分県 | 2,807 |
| 35 | 倉敷市 | 岡山県 | 2,783 |
| 36 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,764 |
| 37 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,763 |
| 38 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,671 |
| 39 | 高知市 | 高知県 | 2,549 |
| 40 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,534 |
| 41 | 台東区 | 東京都 | 2,520 |
| 42 | 千代田区 | 東京都 | 2,480 |
| 43 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,441 |
| 44 | 高崎市 | 群馬県 | 2,434 |
| 45 | 港区 | 東京都 | 2,430 |
| 46 | 中央区 | 東京都 | 2,429 |
| 47 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,414 |
| 48 | 長野市 | 長野県 | 2,405 |
| 49 | 杉並区 | 東京都 | 2,398 |
| 50 | いわき市 | 福島県 | 2,333 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売業の事業所数(事業所) |
|---|---|---|---|
| 765 | 中央市 | 山梨県 | 197 |
| 765 | 豊後高田市 | 大分県 | 197 |
| 765 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 197 |
| 769 | つくばみらい市 | 茨城県 | 196 |
| 770 | 留萌市 | 北海道 | 195 |
| 771 | 尾花沢市 | 山形県 | 194 |
| 771 | 白岡市 | 埼玉県 | 194 |
| 773 | 白井市 | 千葉県 | 193 |
| 774 | 紋別市 | 北海道 | 191 |
| 774 | 美濃市 | 岐阜県 | 191 |
| 776 | 葛城市 | 奈良県 | 190 |
| 777 | 八幡平市 | 岩手県 | 189 |
| 777 | 東御市 | 長野県 | 189 |
| 779 | 平川市 | 青森県 | 188 |
| 779 | 潟上市 | 秋田県 | 188 |
| 779 | 大網白里市 | 千葉県 | 188 |
| 779 | 豊前市 | 福岡県 | 188 |
| 783 | 大町市 | 長野県 | 185 |
| 783 | 山県市 | 岐阜県 | 185 |
| 785 | 深川市 | 北海道 | 184 |
| 786 | かすみがうら市 | 茨城県 | 182 |
| 786 | 羽咋市 | 石川県 | 182 |
| 788 | 滝沢市 | 岩手県 | 181 |
| 788 | 御所市 | 奈良県 | 181 |
| 790 | 鳥羽市 | 三重県 | 180 |
| 791 | 相生市 | 兵庫県 | 179 |
| 792 | 神埼市 | 佐賀県 | 178 |
| 793 | 西海市 | 長崎県 | 176 |
| 794 | 大月市 | 山梨県 | 170 |
| 795 | 勝浦市 | 千葉県 | 168 |
| 796 | 西之表市 | 鹿児島県 | 164 |
| 797 | 南足柄市 | 神奈川県 | 159 |
| 797 | 津久見市 | 大分県 | 159 |
| 797 | えびの市 | 宮崎県 | 159 |
| 800 | 士別市 | 北海道 | 157 |
| 801 | 室戸市 | 高知県 | 156 |
| 802 | 宮若市 | 福岡県 | 154 |
| 803 | 土佐清水市 | 高知県 | 151 |
| 804 | 上野原市 | 山梨県 | 150 |
| 804 | 垂水市 | 鹿児島県 | 150 |
| 806 | 美唄市 | 北海道 | 136 |
| 806 | 多久市 | 佐賀県 | 136 |
| 808 | 串間市 | 宮崎県 | 131 |
| 809 | 陸前高田市 | 岩手県 | 128 |
| 810 | 砂川市 | 北海道 | 124 |
| 811 | 芦別市 | 北海道 | 93 |
| 812 | 赤平市 | 北海道 | 78 |
| 813 | 三笠市 | 北海道 | 77 |
| 814 | 夕張市 | 北海道 | 70 |
| 815 | 歌志内市 | 北海道 | 20 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(卸売業,小売業に関する集計) 産業編(市区町村表) 第1表 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。