小売業の年間商品販売額ランキング(全国)
小売業(消費者などに商品を売る店舗)の 1 年間(令和2年)の商品販売額です。法人組織の事業所だけの数値です。
単位: 百万円・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(813市区町村の単純平均) 153,290百万円・中央値 63,093百万円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売業の年間商品販売額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 4,127,135 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,846,147 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 3,232,903 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 2,278,709 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 2,120,558 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,788,171 |
| 7 | 京都市 | 京都府 | 1,658,722 |
| 8 | 渋谷区 | 東京都 | 1,590,409 |
| 9 | 中央区 | 東京都 | 1,535,845 |
| 10 | 仙台市 | 宮城県 | 1,487,943 |
| 11 | 新宿区 | 東京都 | 1,467,044 |
| 12 | 広島市 | 広島県 | 1,406,748 |
| 13 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,323,132 |
| 14 | 港区 | 東京都 | 1,314,295 |
| 15 | 江東区 | 東京都 | 1,192,468 |
| 16 | 千葉市 | 千葉県 | 1,162,002 |
| 17 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,157,170 |
| 18 | 北九州市 | 福岡県 | 1,003,971 |
| 19 | 岡山市 | 岡山県 | 908,146 |
| 20 | 新潟市 | 新潟県 | 895,764 |
| 21 | 浜松市 | 静岡県 | 872,703 |
| 22 | 豊島区 | 東京都 | 857,965 |
| 23 | 千代田区 | 東京都 | 844,300 |
| 24 | 熊本市 | 熊本県 | 842,172 |
| 25 | 世田谷区 | 東京都 | 773,967 |
| 26 | 静岡市 | 静岡県 | 772,678 |
| 27 | 堺市 | 大阪府 | 745,017 |
| 28 | 宇都宮市 | 栃木県 | 665,160 |
| 29 | 大田区 | 東京都 | 656,025 |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 629,851 |
| 31 | 高松市 | 香川県 | 611,570 |
| 32 | 相模原市 | 神奈川県 | 600,888 |
| 33 | 品川区 | 東京都 | 574,763 |
| 34 | 松山市 | 愛媛県 | 562,492 |
| 35 | 船橋市 | 千葉県 | 560,585 |
| 36 | 姫路市 | 兵庫県 | 550,738 |
| 37 | 大分市 | 大分県 | 548,952 |
| 38 | 八王子市 | 東京都 | 535,614 |
| 39 | 足立区 | 東京都 | 533,198 |
| 40 | 金沢市 | 石川県 | 525,062 |
| 41 | 富山市 | 富山県 | 515,251 |
| 42 | 福山市 | 広島県 | 499,580 |
| 43 | 練馬区 | 東京都 | 495,204 |
| 44 | 町田市 | 東京都 | 484,645 |
| 45 | 柏市 | 千葉県 | 476,149 |
| 46 | 倉敷市 | 岡山県 | 474,479 |
| 47 | 高崎市 | 群馬県 | 468,831 |
| 48 | 江戸川区 | 東京都 | 465,151 |
| 49 | 山口市 | 山口県 | 451,761 |
| 50 | 藤沢市 | 神奈川県 | 440,395 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売業の年間商品販売額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 764 | 美濃市 | 岐阜県 | 18,170 |
| 765 | 上天草市 | 熊本県 | 17,868 |
| 766 | 南丹市 | 京都府 | 17,721 |
| 767 | 宿毛市 | 高知県 | 17,554 |
| 768 | 江田島市 | 広島県 | 17,471 |
| 769 | 豊後高田市 | 大分県 | 17,459 |
| 770 | 上野原市 | 山梨県 | 17,457 |
| 771 | 美祢市 | 山口県 | 17,383 |
| 772 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 17,303 |
| 773 | 御所市 | 奈良県 | 17,127 |
| 773 | 阿波市 | 徳島県 | 17,127 |
| 775 | 輪島市 | 石川県 | 17,071 |
| 776 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 16,943 |
| 777 | 尾花沢市 | 山形県 | 16,776 |
| 778 | 安芸市 | 高知県 | 16,664 |
| 779 | 海津市 | 岐阜県 | 16,431 |
| 780 | 三好市 | 徳島県 | 16,382 |
| 781 | にかほ市 | 秋田県 | 16,321 |
| 781 | 村山市 | 山形県 | 16,321 |
| 783 | 国東市 | 大分県 | 16,073 |
| 784 | 勝山市 | 福井県 | 15,866 |
| 785 | 有田市 | 和歌山県 | 15,794 |
| 786 | 那須烏山市 | 栃木県 | 15,391 |
| 787 | 美唄市 | 北海道 | 15,082 |
| 788 | 嘉麻市 | 福岡県 | 14,542 |
| 789 | 南城市 | 沖縄県 | 14,213 |
| 790 | 熊野市 | 三重県 | 14,153 |
| 791 | 飛騨市 | 岐阜県 | 14,142 |
| 792 | 五條市 | 奈良県 | 13,864 |
| 793 | 宇陀市 | 奈良県 | 13,617 |
| 794 | 西之表市 | 鹿児島県 | 13,191 |
| 795 | 三笠市 | 北海道 | 13,138 |
| 796 | 嬉野市 | 佐賀県 | 12,725 |
| 797 | えびの市 | 宮崎県 | 12,330 |
| 798 | 勝浦市 | 千葉県 | 12,285 |
| 799 | 垂水市 | 鹿児島県 | 12,107 |
| 800 | 陸前高田市 | 岩手県 | 12,076 |
| 801 | 西海市 | 長崎県 | 11,373 |
| 802 | 串間市 | 宮崎県 | 10,929 |
| 803 | 宮津市 | 京都府 | 10,834 |
| 804 | 多久市 | 佐賀県 | 10,724 |
| 805 | 大月市 | 山梨県 | 10,420 |
| 806 | 津久見市 | 大分県 | 10,379 |
| 807 | 赤平市 | 北海道 | 10,154 |
| 808 | 松浦市 | 長崎県 | 10,124 |
| 809 | 芦別市 | 北海道 | 9,123 |
| 810 | 鳥羽市 | 三重県 | 9,044 |
| 811 | 珠洲市 | 石川県 | 8,955 |
| 812 | 室戸市 | 高知県 | 7,247 |
| 813 | 土佐清水市 | 高知県 | 6,440 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(卸売業,小売業に関する集計) 産業編(市区町村表) 第1表 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。