小売業の売場面積ランキング(全国)
小売業の事業所の売場面積の合計です。令和3年6月1日現在。法人組織の事業所だけの数値です。
単位: ㎡・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(815市区町村の単純平均) 154,548㎡・中央値 80,545㎡
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売業の売場面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,784,617 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,756,841 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 2,642,611 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 2,196,110 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,579,958 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,564,600 |
| 7 | 広島市 | 広島県 | 1,382,590 |
| 8 | 仙台市 | 宮城県 | 1,356,498 |
| 9 | 京都市 | 京都府 | 1,323,053 |
| 10 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,278,848 |
| 11 | 北九州市 | 福岡県 | 1,109,946 |
| 12 | 新潟市 | 新潟県 | 1,105,220 |
| 13 | 浜松市 | 静岡県 | 991,901 |
| 14 | 千葉市 | 千葉県 | 983,659 |
| 15 | 岡山市 | 岡山県 | 971,601 |
| 16 | 川崎市 | 神奈川県 | 881,159 |
| 17 | 熊本市 | 熊本県 | 829,109 |
| 18 | 静岡市 | 静岡県 | 789,026 |
| 19 | 宇都宮市 | 栃木県 | 768,270 |
| 20 | 大分市 | 大分県 | 726,930 |
| 21 | 高松市 | 香川県 | 705,643 |
| 22 | 堺市 | 大阪府 | 646,651 |
| 23 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 627,129 |
| 24 | 姫路市 | 兵庫県 | 626,822 |
| 25 | 金沢市 | 石川県 | 611,656 |
| 26 | 倉敷市 | 岡山県 | 606,497 |
| 27 | 相模原市 | 神奈川県 | 602,589 |
| 28 | 新宿区 | 東京都 | 592,901 |
| 29 | 富山市 | 富山県 | 584,799 |
| 30 | 松山市 | 愛媛県 | 583,152 |
| 31 | 福山市 | 広島県 | 567,972 |
| 32 | 渋谷区 | 東京都 | 530,805 |
| 33 | 船橋市 | 千葉県 | 522,169 |
| 34 | 八王子市 | 東京都 | 503,495 |
| 35 | 宮崎市 | 宮崎県 | 502,704 |
| 36 | 高崎市 | 群馬県 | 497,360 |
| 37 | 岐阜市 | 岐阜県 | 495,999 |
| 38 | 旭川市 | 北海道 | 495,678 |
| 39 | 盛岡市 | 岩手県 | 493,936 |
| 40 | 柏市 | 千葉県 | 488,309 |
| 41 | 郡山市 | 福島県 | 469,117 |
| 42 | 中央区 | 東京都 | 466,524 |
| 43 | 前橋市 | 群馬県 | 463,951 |
| 44 | 足立区 | 東京都 | 446,421 |
| 45 | 豊島区 | 東京都 | 443,546 |
| 46 | 長野市 | 長野県 | 437,637 |
| 47 | 和歌山市 | 和歌山県 | 433,862 |
| 48 | 水戸市 | 茨城県 | 424,941 |
| 49 | 高知市 | 高知県 | 424,113 |
| 50 | 秋田市 | 秋田県 | 423,885 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 小売業の売場面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 766 | 壱岐市 | 長崎県 | 25,480 |
| 767 | 宿毛市 | 高知県 | 25,378 |
| 768 | 美祢市 | 山口県 | 25,372 |
| 769 | 養父市 | 兵庫県 | 24,381 |
| 770 | 勝山市 | 福井県 | 24,062 |
| 771 | 安芸市 | 高知県 | 23,750 |
| 772 | 南房総市 | 千葉県 | 23,625 |
| 773 | 陸前高田市 | 岩手県 | 23,428 |
| 774 | 江田島市 | 広島県 | 23,408 |
| 775 | 香美市 | 高知県 | 23,339 |
| 776 | 那須烏山市 | 栃木県 | 23,258 |
| 777 | 新見市 | 岡山県 | 22,607 |
| 778 | えびの市 | 宮崎県 | 22,553 |
| 779 | 逗子市 | 神奈川県 | 22,113 |
| 780 | 南足柄市 | 神奈川県 | 22,059 |
| 781 | 熱海市 | 静岡県 | 21,981 |
| 782 | 宮津市 | 京都府 | 21,573 |
| 783 | 下田市 | 静岡県 | 21,459 |
| 784 | 加茂市 | 新潟県 | 21,206 |
| 785 | 国東市 | 大分県 | 21,066 |
| 786 | あわら市 | 福井県 | 19,959 |
| 787 | にかほ市 | 秋田県 | 19,497 |
| 788 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 19,474 |
| 789 | 宇陀市 | 奈良県 | 19,343 |
| 790 | 三好市 | 徳島県 | 18,909 |
| 791 | 串間市 | 宮崎県 | 18,130 |
| 792 | 熊野市 | 三重県 | 17,855 |
| 793 | 西海市 | 長崎県 | 17,462 |
| 794 | 三笠市 | 北海道 | 17,220 |
| 795 | 上野原市 | 山梨県 | 17,184 |
| 796 | 飛騨市 | 岐阜県 | 16,615 |
| 797 | 嬉野市 | 佐賀県 | 16,516 |
| 798 | 珠洲市 | 石川県 | 16,267 |
| 799 | 村山市 | 山形県 | 15,474 |
| 800 | 松浦市 | 長崎県 | 14,452 |
| 801 | 鳥羽市 | 三重県 | 14,145 |
| 802 | 多久市 | 佐賀県 | 14,053 |
| 803 | 南丹市 | 京都府 | 13,961 |
| 804 | 垂水市 | 鹿児島県 | 13,650 |
| 805 | 芦別市 | 北海道 | 13,574 |
| 806 | 西之表市 | 鹿児島県 | 13,343 |
| 807 | 勝浦市 | 千葉県 | 13,330 |
| 808 | 南城市 | 沖縄県 | 13,111 |
| 809 | 土佐清水市 | 高知県 | 12,674 |
| 810 | 赤平市 | 北海道 | 12,551 |
| 811 | 津久見市 | 大分県 | 11,468 |
| 812 | 室戸市 | 高知県 | 9,641 |
| 813 | 大月市 | 山梨県 | 9,034 |
| 814 | 夕張市 | 北海道 | 6,328 |
| 815 | 歌志内市 | 北海道 | 576 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省・経済産業省 令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計(卸売業,小売業に関する集計) 産業編(市区町村表) 第1表 産業分類小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業)(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局・経済産業省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。